Para evitar problemas e informar os usuários da rodovia, a Via 040, a concessionária responsável pela gestão do trecho de 936,8 quilômetros da BR, divulgou o cronograma de interdições durante o final do ano e começo de 2015.
Agora, os motoristas que transitam pela 040 também podem tem acesso à vários serviços que podem contribuir para uma viagem mais segura e sem imprevistos, basta ligar para o número 0800 040 0040 ou ir até um dos postos de atendimento ao longo da BR 040.
Cronograma:
Período | Condição do Tráfego |
Após as 12h do dia 23/12 | Sem interdição |
24/12 | Sem interdição |
25/12 | Sem interdição |
26/12 | Sem interdição |
27/12 | Possibilidade de interdição parcial |
28/12 | Possibilidade de interdição parcial |
29/12 | Possibilidade de interdição parcial |
30/12 | Sem interdição |
31/12 | Sem interdição |
01/01/2015 | Sem interdição |
Até 12h de 02/01/2015 | Sem interdição |
03/01/2015 | Possibilidade de interdição parcial |
04/01/2015 | Sem interdição |
Até 12h de 05/01/2015 | Sem interdição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário